Cookie beleid SC Everstein

De website van SC Everstein is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 3d

3e klasse 3d

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2022 Sc Everstein MO13-1 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) 1 - 0
14-05-2022 Wilhelmina MO13-2 Sc Everstein MO13-1 1 - 2
14-05-2022 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) 1 - 2
14-05-2022 OJC ROSMALEN MO13-4 Zwaluw VFC MO13-2 16 - 1
23-04-2022 Zwaluw VFC MO13-2 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 5 - 1
23-04-2022 Sc Everstein MO13-1 OJC ROSMALEN MO13-4 1 - 0
23-04-2022 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) Wilhelmina MO13-2 2 - 1
02-04-2022 Zwaluw VFC MO13-2 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) 0 - 8
02-04-2022 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 Sc Everstein MO13-1 0 - 2
02-04-2022 OJC ROSMALEN MO13-4 Wilhelmina MO13-2 9 - 0
26-03-2022 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) Sc Everstein MO13-1 0 - 1
19-03-2022 Sc Everstein MO13-1 Zwaluw VFC MO13-2 6 - 1
19-03-2022 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) OJC ROSMALEN MO13-4 1 - 7
19-03-2022 Wilhelmina MO13-2 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 2 - 1
12-03-2022 Sc Everstein MO13-1 Wilhelmina MO13-2 5 - 0
12-03-2022 Zwaluw VFC MO13-2 OJC ROSMALEN MO13-4 0 - 11
12-03-2022 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 5 - 0
19-02-2022 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 Zwaluw VFC MO13-2 1 - 2
19-02-2022 Wilhelmina MO13-2 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) 1 - 1
19-02-2022 OJC ROSMALEN MO13-4 Sc Everstein MO13-1 2 - 4
05-02-2022 Sc Everstein MO13-1 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 5 - 1
05-02-2022 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) Zwaluw VFC MO13-2 13 - 0
05-02-2022 Wilhelmina MO13-2 OJC ROSMALEN MO13-4 3 - 5
29-01-2022 Zwaluw VFC MO13-2 Sc Everstein MO13-1 0 - 6
29-01-2022 Roda Boys/Bommelerwaard MO13-2 Wilhelmina MO13-2 6 - 2
29-01-2022 OJC ROSMALEN MO13-4 HSSC '61 MO13-1 (9-tal) 4 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!